专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034210 | 15:51 | 7 + 9 + 0 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115034209 | 15:47 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115034208 | 15:41 | 4 + 0 + 5 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115034207 | 15:37 | 2 + 3 + 5 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115034206 | 15:31 | 0 + 3 + 9 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034205 | 15:27 | 1 + 8 + 2 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115034204 | 15:22 | 3 + 9 + 0 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034203 | 15:17 | 0 + 5 + 7 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115034202 | 15:11 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115034201 | 15:07 | 3 + 1 + 3 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115034200 | 15:01 | 1 + 9 + 0 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115034199 | 14:56 | 2 + 8 + 1 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115034198 | 14:51 | 5 + 9 + 4 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115034197 | 14:47 | 5 + 0 + 9 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115034196 | 14:42 | 3 + 3 + 9 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115034195 | 14:37 | 9 + 0 + 3 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034194 | 14:31 | 7 + 3 + 6 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115034193 | 14:27 | 3 + 8 + 3 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115034192 | 14:22 | 7 + 3 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115034191 | 14:16 | 1 + 3 + 9 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034210 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034208 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034207 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034206 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034205 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034204 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034203 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034202 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034201 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034200 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034199 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034198 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034197 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034196 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034195 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034193 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034192 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034191 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034190 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034189 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034186 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034185 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034182 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034181 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034179 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034178 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034176 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034175 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034174 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034173 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034172 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034171 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034169 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034168 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034167 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034166 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034165 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034164 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034163 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034162 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034161 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 3 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 08 08 |